Múltiples Ventajas
Con Cashdro S, todo son ventajas para tu negocio
Cierre de caja instantáneo y sin descuadres
Elimina el tiempo extra cuadrando el dinero al finalizar la jornada.
El efectivo siempre está seguro
CashDro es el cajón más seguro del mercado, fabricado con chapa de acero de hasta 4 mm.
Evita pérdidas desconocidas de efectivo
Automatiza los procesos de cobro de tu negocio y elimina las pérdidas desconocidas de efectivo.
Rechaza billetes
CashDro incorpora validadores de monedas y billetes con la más alta tecnología y fiabilidad.
Se eliminan errores de cambio
CashDro nunca se equivoca a la hora de devolver el cambio a los clientes.
Enlaza con cualquier softaware del mercado
No te preocupes por si CashDro funcionará con tu TPV, trabaja con cualquier software del mercado.
Gestiona remotamente el efectivo
Con CashDro podrás controlar en tiempo real y desde cualquier lugar el efectivo de tu negocio.
Garantiza la higiene alimentaria
CashDro garantiza la higiene alimentaria y protege a tus empleados, ya que ellos no tocan el dinero
Mejora la productividad y el servicio
CashDro mejora la experiencia de compra de los clientes facilitándoles independencia y rapidez.
CASHDRO S MEJORA LA SEGURIDAD DE TU ESTABLECIMIENTO
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA TU NEGOCIO
CashDro S Seguro y Versátil
el más seguro y versátil en su segmento
Sistema antipalanca
Pantalla táctil de 7” para guiar al usuario
Tolva frontal para introducir monedas
Introducción y dispensación de billetes
Chapa de acero con 3 mm de espesor
Dispensación de monedas
Sistema de anclaje
Chapa de acero con 3 mm de espesor
Dispensación de monedas
Sistema de anclaje
Máxima Seguridad
el cajón inteligente más seguro del mercado
Bloqueos interiores de acceso al efectivo (opcionales)
Chapa de acero de
2 mm (3 mm en puerta)
Sistema antipalanca
Puntos de anclaje a
suelo o mostrador
Principales Características
características de CashDro S
Conexión a TPV
Puede utilizarse desde una APP instalada en un smartphone o tablet del cliente
Trabaja con uno o varios TPV
Enlázalo fácilmente con tu punto de venta y cualquier plataforma
Fácil de integrar en mostradores
Orientación hacia cliente o empleado
CashDro S, al igual que sus hermanos mayores CashDro5, CashDro 4+ y CashDro 7, trabaja con un avanzado sistema de gestión de efectivo que optimiza la velocidad de las operaciones de cobro, devolución de cambio o la carga de efectivo. Es una excelente elección para negocios que requieren agilidad y efectividad en la validación o dispensación de billetes y monedas durante los procesos de cobro.
La gama de cajones inteligentes CashDro no solo se distingue por su velocidad, son equipos versátiles y seguros que mejoran la productividad. Además de ofrecer una experiencia de calidad en el servicio al cliente.
Otras características destacables de los cajones inteligentes CashDro, es su capacidad para detectar y rechazar billetes falsos, permiten cierres de caja instantáneos y sin descuadres y reduce la posibilidad de errores humanos.
Además, garantizan la higiene alimentaria, un aspecto crítico en negocios del sector alimentario, al reducir el manejo directo de efectivo.
La elección de CashDro no solo mejorará la eficiencia y seguridad en tu negocio, va mucho más allá, ya que sus características la convierten en la solución avanzada ideal para que cualquier negocio esté a la vanguardia en la gestión de efectivo. Hay un CashDro para cada tipo de negocio.
Modelos
comparativa modelos cashdro
CashDro 7 |
CashDro 5 |
CashDro 4+ |
CashDro S | |
---|---|---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 2ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos |
| |||
Función Retract bin | ||||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas | - |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores de 60 billetes | 3 recicladores de 100 billetes | 4 recicladores de 30 billetes | 80 billetes mezclados de cualquier denominación |
Capacidad del casete de billetes | 2.200 billetes | 1.000 billetes | 400 billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) |
Velocidad de validación billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 2 s/billete | 2 s/billete | 2,2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes | 2 s/billete | 3,2 s/billete |
Dimensiones | 46 x 91,2 x 46,5 cm | 42 x 80 x 49 cm | 37 x 73,8 x 39,5 cm | 37 x 61 x 39.5 cm |
Peso | 120 kg | 95 kg | 65 kg | 43,5 kg |
CashDro 7 |
CashDro 5 | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores de 60 billetes | 3 recicladores de 100 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 2.200 billetes | 1.000 billetes |
Velocidad de validación billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes |
Dimensiones | 46 x 91,2 x 46,5 cm | 42 x 80 x 49 cm |
Peso | 120 kg | 95 kg |
CashDro 7 |
CashDro 4+ | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores de 60 billetes | 4 recicladores de 30 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 2.200 billetes | 400 billetes |
Velocidad de validación billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 2 s/billete |
Dimensiones | 46 x 91,2 x 46,5 cm | 37 x 73,8 x 39,5 cm |
Peso | 120 kg | 65 kg |
CashDro 7 |
CashDro S | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 2ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | – |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores | 80 billetes mezclados |
Capacidad del casete de billetes | 2.200 billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) |
Velocidad de validación billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 2,2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes | 3,2 s/billete |
Dimensiones | 46 x 91,2 x 46,5 cm | 37 x 61 x 39.5 cm |
Peso | 120 kg | 43,5 kg |
CashDro 5 |
CashDro 7 | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 3 recicladores de 100 billetes | 4 recicladores de 60 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 1.000 billetes | 2.200 billetes |
Velocidad de validación billetes | 2 s/billete | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes |
Velocidad dispensación de billetes | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes |
Dimensiones | 42 x 80 x 49 cm | 46 x 91,2 x 46,5 cm |
Peso | 95 kg | 120 kg |
CashDro 5 |
CashDro 4+ | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 3 recicladores de 100 billetes | 4 recicladores de 30 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 1.000 billetes | 400 billetes |
Velocidad de validación billetes | 2 s/billete | 2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes | 2 s/billete |
Dimensiones | 42 x 80 x 49 cm | 37 x 73,8 x 39,5 cm |
Peso | 95 kg | 65 kg |
CashDro 5 |
CashDro S | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 2ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | – |
Capacidad de reciclaje de billetes | 3 recicladores de 100 billetes | 80 billetes mezclados |
Capacidad del casete de billetes | 1.000 billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) |
Velocidad de validación billetes | 2 s/billete | 2,2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes | 3,2 s/billete |
Dimensiones | 42 x 80 x 49 cm | 37 x 61 x 39.5 cm |
Peso | 95 kg | 43,5 kg |
CashDro 4+ |
CashDro 7 | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores de 30 billetes | 4 recicladores de 60 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 400 billetes | 2.200 billetes |
Velocidad de validación billetes | 2 s/billete | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes |
Velocidad dispensación de billetes | 2 s/billete | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes |
Dimensiones | 37 x 73,8 x 39,5 cm | 46 x 91,2 x 46,5 cm |
Peso | 65 kg | 120 kg |
CashDro 4+ |
CashDro 5 | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores de 30 billetes | 3 recicladores de 100 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 400 billetes | 1.000 billetes |
Velocidad de validación billetes | 2 s/billete | 2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 2 s/billete | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes |
Dimensiones | 37 x 73,8 x 39,5 cm | 42 x 80 x 49 cm |
Peso | 65 kg | 95 kg |
CashDro 4+ |
CashDro S | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 1ct a 2€ | EURO: de 2ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 1.500 monedas | – |
Capacidad de reciclaje de billetes | 4 recicladores de 30 billetes | 80 billetes mezclados |
Capacidad del casete de billetes | 400 billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) |
Velocidad de validación billetes | 2 s/billete | 2,2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 2 s/billete | 3,2 s/billete |
Dimensiones | 37 x 73,8 x 39,5 cm | 37 x 61 x 39.5 cm |
Peso | 65 kg | 43,5 kg |
CashDro S |
CashDro 7 | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 2ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | – | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 80 billetes mezclados | 4 recicladores |
Capacidad del casete de billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) | 2.200 billetes |
Velocidad de validación billetes | 2,2 s/billete | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes |
Velocidad dispensación de billetes | 3,2 s/billete | 3 billetes/s en fajos de hasta 30 billetes |
Dimensiones | 37 x 61 x 39.5 cm | 46 x 91,2 x 46,5 cm |
Peso | 43,5 kg | 120 kg |
CashDro S |
CashDro 5 | |
---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 2ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||
Función Retract bin | ||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | ||
Sistema antipalanca | ||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s |
Velocidad dispensación de monedas | – | 1.500 monedas |
Capacidad de reciclaje de billetes | 80 billetes mezclados | 3 recicladores de 100 billetes |
Capacidad del casete de billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) | 1.000 billetes |
Velocidad de validación billetes | 2,2 s/billete | 2 s/billete |
Velocidad dispensación de billetes | 3,2 s/billete | 1 billete/s en fajos de hasta 20 billetes |
Dimensiones | 37 x 61 x 39.5 cm | 42 x 80 x 49 cm |
Peso | 43,5 kg | 95 kg |
CashDro 4+ |
CashDro S |
CashDro 4+ | |
---|---|---|---|
Acepta, válida y dispensa monedas | EURO: de 2ct a 2€ | EURO: de 1ct a 2€ | |
Acepta, válida y dispensa billetes | EURO: 5€ a 500€ | EURO: 5€ a 500€ | |
Rechaza billetes y monedas falsos | |||
Función Retract bin | |||
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar | |||
Sistema antipalanca | |||
Capacidad de reciclador de monedas | 1.500 monedas | 1.500 monedas | |
Velocidad validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s | |
Velocidad dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s | |
Velocidad dispensación de monedas | – | 1.500 monedas | |
Capacidad de reciclaje de billetes | 80 billetes mezclados | 4 recicladores de 30 billetes | |
Capacidad del casete de billetes | 500 / 1000 billetes (opcional) | 400 billetes | |
Velocidad de validación billetes | 2,2 s/billete | 2 s/billete | |
Velocidad dispensación de billetes | 3,2 s/billete | 2 s/billete | |
Dimensiones | 37 x 61 x 39.5 cm | 37 x 73,8 x 39,5 cm | |
Peso | 43,5 kg | 65 kg |
Customer
CUSTOMER APP · CONTROLER · PROACTIVO
Customer App
Solución de cobro, ágil, rápida y segura
Con CashDro App podrás gestionar los cobros con el móvil o tablet sin necesidad de tener un punto de venta integrado. Dispone de avisos de cobro y permite trabajar con varios CashDro. También podrás consultar el historial de cobros realizados tanto con tarjeta de crédito como en efectivo.
Customer Controller
Gestión de efectivo y políticas de notificación
Con CashDro Controller podrás gestionar y controlar de forma centralizada el efectivo de todos tus Puntos de venta con CashDro y T-Quiosk instalados en los establecimientos de tu negocio. Permite crear tus propias notificaciones y suscribir a cada aquellos usuarios que deben recibirlas.
Servicio Proactivo
Servicio Preventivo y Proactivo
Todos los equipos CashDro cuentan con un sistema de gestión inteligente. Esto permite a nuestros centros de asistencia técnica anticiparse a posibles situaciones indeseables, monitorizando en tiempo real todos los equipos instalados, generando automáticamente las tareas a realizar.
¿TE GUSTARÍA TRABAJAR CON NOSOTROS?
¡BUSCAMOS PARTNERS!
Una gran oportunidad para hacer crecer tu negocio como
Specific Partner de CashDro.